

一見高く見えるサービスアパートメントですが、ホテルに1ヶ月~滞在した場合の費用や家具・家電、保証金、礼金等の費用をトータルで比較してみると、コストパフォーマンスの高さがはっきりとわかります。
| 2006号室(MGeタイプの場合) | 中央区内のホテル | |
|---|---|---|
| 住戸の面積 | 50.17m2 | 25~30m2 |
| 料金の条件 | 賃料460,000円/月 | 1泊20,000円 |
| イニシャルコスト | 保証金100,000円(退居後返金) | なし |
| 毎月のランニングコスト (賃料+水道光熱費・インターネット・CATV) |
460,000円 | 20,000円×30日=600,000円 |
| ランニングコストの差額 | 140,000円 | - |
| 2006号室(MGeタイプの場合) | 中央区内のホテル | |
|---|---|---|
| 住戸の面積 | 50.17m2 | 25~30m2 |
| 料金の条件 | 賃料460,000円/月 | 1泊20,000円 |
| イニシャルコスト | 保証金100,000円(退居後返金) | なし |
| 毎月のランニングコスト (賃料+水道光熱費・インターネット・CATV) |
460,000円 | 600,000円 |
| ランニング3ヶ月の合計 | 1,380,000円 | 1,800,000円 |
| ランニングコストの差額 | 420,000円 | - |
| 2006号室(MGeタイプの場合) | 中央区内のホテル | |
|---|---|---|
| 住戸の面積 | 50.17m2 | 25~30m2 |
| 料金の条件 | 賃料460,000円/月 | 1泊20,000円 |
| イニシャルコスト | 保証金460,000円(退居後返金) | なし |
| 毎月のランニングコスト (賃料+水道光熱費・インターネット・CATV) |
460,000円 | 600,000円 |
| ランニング6ヶ月の合計 | 2,760,000円 | 3,600,000円 |
| ランニングコストの差額 | 840,000円 | - |


