| 名称 | アルグラッド ザ・タワー心斎橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目8-11 |
| 交通 | 地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅徒歩4分 地下鉄堺筋線「長堀橋」駅徒歩1分 |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500%(大阪市総合設計利用により769.20%) |
| 敷地面積 | 1,948,96m2 |
| 建築面積 | 891.84m2 |
| 建築延床面積 | 22,757.78m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上37階、地下1階 [制震構造] |
| 総戸数 | 225戸 |
| 間取り | 1DK~2LDK |
| 専有面積 | 32.11m2~199.13m2 |
| 駐車場 | 121台 |
| バイク置場 | 50台 |
| 駐輪場 | 468台 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築GBRC00076号(平成18年10月3日) 第H19確更建築GBRC00038号(平成19年6月26日) |
| 貸主 | 株式会社 阪神住建 大阪市福島区吉野1丁目21番14号 宅地建物取引業者 大阪府知事(11)第13394号 特定建設業許可番号大阪府知事許可(特-18)第19610号 一級建築士事務所登録番号 大阪府知事(ホ)第9913号 |
| 設計・監理 | 株式会社 日企設計 |
| 施工 | 東海興業 株式会社 |
| 竣工日 | 平成20年12月 |
| 入居開始日 | 平成20年12月13日 |


